









![]() |
資金力の脆弱な零細中小企業において資金計画、資金調達は経営においてのポイントとも言えます。しかし、そこを事前にコントロールできている会社は殆どないのが実情です。事業計画の作成と同時に資金計画をきっちりと作成し、それにそった営業計画を作成する事が他の会社から一歩抜きん出る為には不可欠であると言えます。ご一緒にそれらの作成からお手伝いしたいと考えております。 |
| パチンコ店 | 年商 | 200億円 | ||
| 内容 | 新規出店管理、事業計画作成、資金コントロール | |||
| 効果 | 事業計画作成による予算実績対比、資金繰り管理の円滑化および金融機関への説明により資金調達ほか支援体制強化 | |||
| パチンコ店 | 年商 | 100億円 | ||
| 内容 | 事業計画作成 資金調達支援 新規出店計画作成 | |||
| 効果 | 金融機関からの出展資金調達3億円、リース1億円設定 新規出店後も事業計画、資金繰り計画による管理を行い出展を成功させる |
|||
| 卸売業 | 年商 | 4億円 | ||
| 内容 | 毎月の資金計画 手形割引コントロール 銀行交渉 | |||
| 効果 | 毎月の営業会議において必要売上高の徹底を行い損益分岐点売り上げを社内に浸透させ士気の向上を促した | |||
| 運送業 | 年商 | 2億円 | ||
| 内容 | 毎月の資金繰り表作成 売り上げ目標作成 銀行交渉 | |||
| 効果 | 社内的な資金繰り管理体制の構築 | |||
| パチンコ店 | 年商 | 300億円 | ||
| 内容 | 事業承継に伴う別会社の設立、アレンジ | |||
| 効果 | 会社の事業承継を成功、提携税理士との計画案作成により3億円の節税に成功 | |||
| 製造業 | 年商 | 10億円 | ||
| 内容 | 銀行の返済の減額交渉、その後の再生・資金繰り指導 | |||
| 効果 | 銀行の返済元金を1000万円から100万円に減免しそれを3年間継続、その後新規法人立ち上げ事業承継し企業再生に成功 | |||
| 運送業 | 年商 | 4億円 | ||
| 内容 | 事業承継に伴う経理体制の再構築、銀行交渉 | |||
| 効果 | 社内経理体制と予算管理体制の構築 | |||
| 人材派遣業 | 年商 | 5億円 | ||
| 内容 | 予算計画策定及び半年先までの資金繰計画、賞与,納税コントロール | |||
| 効果 | 効率的な予算、資金繰り管理体制の構築 | |||
| 飲食店 | 年商 | 2億円 | ||
| 内容 | 多店舗出店計画策定・財務戦略 | |||
| 効果 | その後3店舗出展、フランチャイズ体制の構築 | |||
| 音楽スタジオ | 年商 | 1億円 | ||
| 内容 | 新規事業として新規出店戦略、財務戦略策定 | |||
| 効果 | 設備投資6000万円にて新規音楽巣他事を出店 | |||
| 建設業 | 年商 | 3億円 | ||
| 内容 | 事業計画、資金繰り計画作成、銀行交渉 | |||
| 効果 | 銀行返済を600万円から0円にリスケジュール そのご3年間にわたり返済を減免し事業再生 |
|||
| 飲食店 | 年商 | 1億5000万円 | ||
| 内容 | 銀行返済ストップ・資産のオフバランス化、銀行交渉 | |||
| 効果 | 銀行返済を2年間据え置き交渉し、不動産を別会社に売却、その後サービサー・保障協会に移転した債務を圧縮し事業自体を別会社に営業譲渡し再建完了 4億円の負債圧縮に成功 |
|||
| アロマ事業 | 年商 | 20億円 | ||
| 内容 | 新規出店事業計画、資金計画作成 | |||
| 効果 | 効果的な資料の作成により金融機関との交渉円滑化 | |||
| パチンコ店 | 年商 | 300億円 | ||
| 内容 | 借入減免のため借り換え | |||
| 効果 | 新規金融機関を紹介し借り換え実行 | |||
| 英会話学校 | 年商 | 3億円 | ||
| 内容 | 元金返済の減額の交渉、事業計画書作成 | |||
| 効果 | 元金据え置き成功し300万円の元金返済を10万円とする、現在据え置き手続き継続中 | |||
| 人材派遣会社 | 年商 | 5億円 | ||
| 内容 | 金融機関の元金返済減額およびその後の事業再生 | |||
| 効果 | 元金据え置きにて毎月返済1000万円を100万円に減額し、資金繰り内容の安定化に成功。その後新会社設立し事業を分割 | |||
| 建設業 | 年商 | 30億円 | ||
| 内容 | 金融機関の元金返済減額、その後の事業再生 | |||
| 効果 | 元金据え置きにて毎月返済300万円を10万円に減額し、資金繰り内容の安定化に成功 | |||
| 卸売業 | 年商 | 100億円 | ||
| 内容 | 手形不渡り発生後の再生手続き | |||
| 効果 | 民事再生を選択して提携弁護士とともに再生手続き中。新規スポンサーより3億円の調達に成功。 再建手続きおよび関連会社の再生手続きに成功 |
|||
| その他実績多数 |
| コンサルティングに関するお問い合わせは、こちらから 必要記入欄に記入の上、送信ボタンを押してください。 |
